仕 様 |
---|
適合規格 | 計量法普通騒音計 JIS C 1509-1 : 2005 クラス 2 IEC 61672-1 : 2002 Class 2 ANSI S1.4-1983 Type 2 ANSI S1.43-1997 Type 2 CEマーキング( EMC指令2004/108/EC、低電圧指令2006/95/EC) WEEE指令、中国版RoHS (中国輸出品のみ) |
---|
測定機能
| 選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定 【演算(メインch)】 時間重み付きサウンドレベル Lp 時間平均サウンドレベル Leq 音響暴露レベル LE 時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax 時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin 時間率サウンドレベル LN(05、10、50、 90、95)を最大5個 【演算(サブch)】 時間重み付きサウンドレベル Lp 【付加演算】 演算との同時測定機能として次のいずれか 1つの測定が可能 C特性時間平均サウンドレベル LCeq C特性ピークサウンドレベル LCpeak Z特性ピークサウンドレベル LZpeak 付加演算の周波数特性はサブchの周波数特性と連動するためサブchがC特性(Z特性)の場合、付加演算LCeqおよびLCpeak(LZpeak)が選択可能 |
---|
測定レベル範囲
| A特性 25 dB〜130 dB C特性 33 dB〜130 dB Z特性 38 dB〜130 dB C特性ピークサウンドレベル 55 dB〜141 dB Z特性ピークサウンドレベル 60 dB〜141 dB |
---|
測定周波数範囲 | 20 Hz〜8 kHz |
---|
周波数重み付け特性 | A、CおよびZ特性 |
---|
時間重み付け特性
| F(速い)およびS(遅い)
|
---|
補正機能 | 【ウインドスクリーン補正機能】 ウインドスクリーン装着時もJIS C 1509-1、IEC 61672-1に適合 【拡散音場補正機能】 拡散音場において規格(ANSI S1.4)に適合するよう周波数特性を補正 |
---|
ストア | 【マニュアル】 手動で1アドレスずつ測定結果を記録 記録データ数:内部メモリ:最大1000データ組 S Dカード:SDカードの容量による※1 【オート】※2 自動で設定時間毎の瞬時値(Lpモード)、設定時間毎の演算値(Leqモード)を連続記録 Lpストア周期:100 ms、200 ms、1s、Leq 1s Leq演算周期:10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間 測定時間:最長1000時間(SDカード容量による)※1 |
---|
波形収録※3 | ファイル形式:非圧縮波形WAVEファイル サンプリング周波数:48 kHz、24 kHz、12 kHz から選択 データ長:24 bit、16 bit から選択 |
---|
出 力 | 【直流出力】 演算で選択された周波数重み付け特性で直流信号を出力 出力電圧:バーグラフ表示フルスケールにおいて2.5 V、25 mV / dB 【交流出力】 演算で選択されたまたはA、C、Zから選択した周波数重み付け特性で交流信号を出力 出力電圧:バーグラフ表示フルスケールにおいて1 Vrms (実効値) 【コンパレータ出力】※2 オープンコレクタ出力 (最大印加電圧 24 V、最大電流 60 mA、許容損失 300 mW)で設定レベルを超えると ON になる |
---|
USB
| コンピュータに接続し、リムーバブルディスクとして認識が可能 通信コマンドによる制御が可能 |
---|
RS-232C通信
| 専用ケーブルの使用により、RS-232C通信が可能 |
---|
データ連続出力※2 | データの種類:瞬時値 Lp、演算値 Leq、Lmax、Lmin、Lpeak 出力間隔:100 ms |
---|
電 源 | 単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源 動作時間(23 ℃):アルカリ乾電池LR6:26時間、Ni-MH2電池:25時間 ※ 設定によって動作時間が変わります ACアダプタ:NC-98C 外部電源電圧:5〜7 V( 定格電圧 6 V) 消費電流:90mA(通常動作、定格電圧時) 消費電力:約3W(通常動作時、ACアダプタ使用時、100V側)
|
---|
防塵防水性能※4 | IP等級:IP54 (マイクロホン部除く) |
---|
校 正 | 計量法 : 内蔵電気信号による電気的校正 JIS、IEC : NC-74による音響校正 |
---|
表 示 | バックライト付きTFTカラー半透過液晶表示器 WQVGA (400×240 dots) ※液晶表示器にはタッチパネル(静電容量式)制御付き 数値表示更新周期:1s バーグラフ更新周期:100 ms |
---|
設定記憶 | 最大5組までの設定を内部メモリに保存し、呼び出しが可能 あらかじめSDカードに格納されたファイルの設定で起動可能 |
---|
プリントアウト | 専用のプリンタDPU-414に測定結果を印刷 |
---|
使用温湿度範囲 | 温度:−10 ℃〜50 ℃ 湿度:10 %〜90 %RH (ただし結露のないこと)
|
---|
大きさ・重さ | 約250 mm(H)×76 mm(D)×33 mm(D) ・ 約400 g (電池含む) |
---|
付属品
| 収納ケース 1、ウインドスクリーン WS-10 1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム 1、ストラップ 1、単3形乾電池(アルカリ) 4 |
---|
【ご注意】 | ※1 動作を保証する当社販売品をお使いください。 ※2 NX-42EXが別途必要。 ※3 NX-42WRが別途必要。 ※4 有害な影響が発生する程の粉塵(防塵形)と、あらゆる方向からの飛まつによる水(防まつ型)に対して保護されています。 |
---|